Условное обозначение и технические характеристики элеваторов КМ (с полуавтоматической фиксацией штроп)
| Обозначение | Грузоподъёмность, кН (тс) | Условный диаметр захватываемых труб, мм | Диаметр расточки | Габаритные размеры LxHxB, мм | Масса, кг | |
| Под трубу Dт/Dв, мм | Под муфту Dм, мм | |||||
| КМ 60-125 | 1250 (125) | 60 | 63 | 88 | 610x250x225 | 67 |
| КМ 60Н-125 | 63/71 | 94 | 66 | |||
| КМ 60ПН-125 | 63/68 | 94 | 65,5 | |||
| КМ 73-125 | 73 | 76 | 116 | 63 | ||
| КМ 73ПВ-125 | 76/79 | 118 | 63 | |||
| КМ 73ПН-125 | 76/85 | 118 | 62 | |||
| КМ 73Н/НП-125 | 76/86 | 118 | 62 | |||
| КМ 89-125 125(125) | 1250 (125) | 89 | 92 | 126 | 645x250x250 | 81,5 |
| КМ 89ПВ-125 | 92/94 | 126 | 81 | |||
| КМ 89ПН-125 | 92/101,5 | 130 | 80,5 | |||
| КМ 89Н/НП-125 | 92/102 | 130 | 80,5 | |||
| КМ 102-125 | 102 | 106 | 142 | 77,5 | ||
| КМ 102ПВ-125 | 106/110,5 | 144 | 77,5 | |||
| КМ 102ПН-125 | 106/118,5 | 154 | 77,5 | |||
| КМ 102Н-125 | 106/118 | 154 | 77,5 | |||
| КМ 114-140 | 1400 (140) | 114 | 118 | 155 | 670x260x295 | 94 |
| КМ 114Н-140 | 118/131 | 164 | 91 | |||
| КМ 114НП-140 | 118/127 | 164 | 92 | |||
| КМ 114ПН-140 | 118/131 | 164 | 91 | |||
| КМ 114ПК-140 | 118/123 | 164 | 93 | |||
| КМ 114ПК-У-140 | 118/131 | 164 | 91 | |||
| КМ 127-140 | 127 | 131 | 164 | 89 | ||
| КМ 127НП-140 | 131/142 | 180 | 86 | |||
| КМ 127ПН-140 | 131/148,5 | 185 | 84 | |||
| КМ 127ПК-140 | 131/134 | 175 | 88,5 | |||
| КМ 127НК-У-140 | 131/148,5 | 185 | 83,5 | |||
| КМ 129Л-140 | 129 | 133 | 165 | 89 | ||
| КМ 140-170 | 1700 (170) | 140 | 144 | 186 | 755x290x325 | 131 |
| КМ 140Н-170 | 144/158 | 194 | 127 | |||
| КМ 146-170 | 146 | 150 | 174 | 128 | ||
| КМ 146 П/НП-170 | 150/162 | 198 | 125 | |||
| КМ 168-170 | 1700 (170) | 168 | 172 | 212 | 780x290x345 | 134 |
| КМ 168 П/НП-170 | 172/184 | 222 | 129 | |||
| КМ 178-170 | 178 | 182 | 206 | 129 | ||
| КМ 89-200 | 2000 (200) | 89 | 92 | 126 | 710x310x255 | 120,5 |
| КМ 89ПВ-200 | 92/94 | 126 | 120 | |||
| КМ 89ПН-200 | 92/101,5 | 130 | 118,5 | |||
| КМ 89Н/НП-200 | 92/102 | 130 | 118,5 | |||
| КМ 102-200 | 102 | 106 | 142 | 116,5 | ||
| КМ 102ПВ-200 | 106/110,5 | 145 | 111,5 | |||
| КМ 102ПН-200 | 106/118,5 | 154 | 113,5 | |||
| КМ 102Н-200 | 106/118 | 154 | 113,5 | |||
| КМ 114-250 | 2500 (250) | 114 | 118 | 155 | 760x320x330 | 155 |
| КМ 114Н-250 | 118/131 | 164 | 151 | |||
| КМ 114НП-250 | 118/127 | 164 | 152 | |||
| КМ 114ПН-250 | 2500 (250) | 114 | 118/131 | 164 | 760x320x330 | 150 |
| КМ 114ПК-250 | 118/123 | 160 | 153 | |||
| КМ 114ПК-У-250 | 118/131 | 164 | 150 | |||
| КМ 127-250 | 127 | 131 | 164 | 149 | ||
| КМ 127НП-250 | 131/142 | 180 | 144 | |||
| КМ 127ПН-250 | 131/148,5 | 185 | 141,5 | |||
| КМ 127ПК-250 | 131/134 | 175 | 146,5 | |||
| КМ 127ПК-У-250 | 131/148,5 | 185 | 141,5 | |||
| КМ 140-320 | 3200 (320) | 140 | 144 | 186 | 800x350x340 | 193 |
| КМ 140Н-320 | 144/158 | 194 | 188 | |||
| КМ 146-320 | 146 | 150 | 174 | 189 | ||
| КМ 146П/НП-320 | 150/162 | 198 | 185 | |||
| КМ 168-320 | 168 | 172 | 212 | 177 | ||
| КМ 168Н/НП-320 | 172/184 | 222 | 171 | |||
| КМ 178-320 | 178 | 182 | 206 | 171 | ||
| КМ 194-320 | 194 | 198 | 220 | 800x350x390 | 261 | |
| КМ 219-320 | 219 | 224 | 250 | 237 | ||
| КМ 245-320 | 3200 (320) | 245 | 250 | 275 | 900x350x435 | 295 |
| КМ 273-320 | 273 | 278 | 304 | 265 | ||
| КМ 299-320 | 299 | 304 | 329 | 1020x350x475 | 340 | |
| КМ 324-320 | 324 | 331 | 358 | 310 | ||
| КМ 340-320 | 340 | 347 | 372 | 1070x350x510 | 363 | |
| КМ 351-320 | 351 | 358 | 383 | 352 | ||
| КМ 377-320 | 377 | 384 | 409 | 1100x350x535 | 395 | |
Эскиз КМ
