Элеваторы корпусные литые для бурильных и обсадных труб типа КМЛ
| Обозначение элеватора | Грузоподъемность кН (тс) | Условный диаметр захватываемых труб,мм | Диаметр расточки под трубу d1, мм | Диаметр расточки под высадку d2, мм | Диаметр расточки под муфту D, мм | Габаритные размеры | Масса, кг |
| КМЛ 60-125 | 1250 (125) | 60 | 63 | — | — | 540*236*354 | 82,0 |
| КМЛ 60-125-1 | 63 | — | 88 | 81,0 | |||
| КМЛ 60Н-125 | 63 | 71 | — | 80,0 | |||
| КМЛ 60Н-125-1 | 63 | 71 | 94 | 79,2 | |||
| КМЛ 60ПН-125 | 1250 (125) | 60 | 63 | 68 | — | 540*236*354 | 80,5 |
| КМЛ 60ПН-125-1 | 63 | 68 | 94 | 79,7 | |||
| КМЛ 73-125 | 73 | 76 | — | — | 78,9 | ||
| КМЛ 73-125-1 | 76 | — | 116 | 78,1 | |||
| КМЛ 73ПВ-125 | 76 | 79 | — | 78,3 | |||
| КМЛ 73ПВ-125-1 | 76 | 79 | 116 | 77,5 | |||
| КМЛ 73ПН-125 | 76 | 85 | — | 78,2 | |||
| КМЛ 73ПН-125-1 | 76 | 85 | 118 | 77,4 | |||
| КМЛ 73Н/НП-125 | 76 | 86 | — | 78,1 | |||
| КМЛ 73Н/НП-125-1 | 76 | 86 | 118 | 77,3 | |||
| КМЛ 89-125 | 89 | 92 | — | — | 580*236*372 | 93,9 | |
| КМЛ 89-125-1 | 92 | — | 126 | 93,1 | |||
| КМЛ 89ПВ-125 | 92 | 94 | — | 93,4 | |||
| КМЛ 89ПВ-125-1 | 92 | 94 | 126 | 92,6 | |||
| КМЛ 89ПН-125 | 92 | 101,5 | — | 91,6 | |||
| КМЛ 89ПН-125-1 | 92 | 101,5 | 130 | 90,8 | |||
| КМЛ 89Н/НП-125 | 92 | 102 | — | 91,5 | |||
| КМЛ 89Н/НП-125-1 | 92 | 102 | 130 | 90,7 | |||
| КМЛ 102-125 | 102 | 106 | — | — | 89,4 | ||
| КМЛ 102-125-1 | 106 | — | 142 | 88,6 | |||
| КМЛ 102ПВ-125 | 106 | 110,5 | — | 88,4 | |||
| КМЛ 102ПВ-125-1 | 106 | 110,5 | 142 | 87,6 | |||
| КМЛ 102ПН-125 | 106 | 118,5 | — | 87,6 | |||
| КМЛ 102ПН-125-1 | 106 | 118,5 | 142 | 86,8 | |||
| КМЛ 102Н-125 | 106 | 118 | — | 87,8 | |||
| КМЛ 102Н-125-1 | 106 | 118 | 154 | 87,0 | |||
| КМЛ 114-140 | 1400 (140) | 114 | 118 | 118 | — | 620*236*390 | 107,9 |
| КМЛ 114-140-1 | 118 | 118 | 155 | 106,6 | |||
| КМЛ 114Н-140 | 118 | 131 | — | 104,2 | |||
| КМЛ 114Н-140-1 | 1400 (140) | 114 | 118 | 131 | 164 | 620*236*390 | 102,9 |
| КМЛ 114НП-140 | 118 | 127 | — | 105,5 | |||
| КМЛ 114НП-140-1 | 118 | 127 | 164 | 104,2 | |||
| КМЛ 114ПН-140 | 118 | 131 | — | 104,2 | |||
| КМЛ 114ПН-140-1 | 118 | 131 | 164 | 102,9 | |||
| КМЛ 114ПК-140 | 118 | 123 | — | 106,4 | |||
| КМЛ 114ПК-140-1 | 118 | 123 | 164 | 105,1 | |||
| КМЛ 114ПК-У-140 | 118 | 131 | — | 104,2 | |||
| КМЛ 114ПК-У-140-1 | 118 | 131 | 164 | 102,9 | |||
| КМЛ 127-140 | 127 | 131 | 131 | — | 102,4 | ||
| КМЛ 127-140-1 | 131 | 131 | 164 | 101,1 | |||
| КМЛ 127НП-140 | 131 | 142 | — | 99,5 | |||
| КМЛ 127НП-140-1 | 131 | 142 | 180 | 98,2 | |||
| КМЛ 127ПК-140 | 131 | 134 | — | 102,0 | |||
| КМЛ 127ПК-140-1 | 131 | 134 | 175 | 100,7 | |||
| КМЛ 129Л-140 | 129 | 133 | 133 | — | 102,3 | ||
| КМЛ 129Л-140-1 | 133 | 133 | 182 | 101,0 | |||
| КМЛ 140-170 | 1700(170) | 140 | 144 | — | — | 680*266*437 | 158,0 |
| КМЛ 140-170-1 | 144 | — | 186 | 156,5 | |||
| КМЛ 140Н-170 | 144 | 158 | — | 152,8 | |||
| КМЛ 140Н-170-1 | 144 | 158 | 194 | 151,1 | |||
| КМЛ 146-170 | 146 | 150 | — | — | 155,9 | ||
| КМЛ 146-170-1 | 150 | — | 174 | 154,2 | |||
| КМЛ 146П/НП-170 | 150 | 162 | — | 150,6 | |||
| КМЛ 146П/НП-170-1 | 150 | 162 | 198 | 148,7 | |||
| КМЛ 168-170 | 168 | 172 | — | — | 700*266*457 | 167,4 | |
| КМЛ 168-170-1 | 172 | — | 212 | 156,6 | |||
| КМЛ 168П/НП-170 | 172 | 184 | — | 161,5 | |||
| КМЛ 168П/НП-170-1 | 172 | 184 | 222 | 159,7 | |||
| КМЛ 178-170 | 1700 (170) | 178 | 182 | — | — | 700*266*457 | 161,4 |
| КМЛ 194-170 | 1700 (170) | 194 | 198 | — | — | 760*266*426 | 198,0 |
| КМЛ 219-170 | 219 | 224 | — | — | 170,0 | ||
| КМЛ 245-170 | 245 | 250 | — | — | 810*266*466 | 184,0 | |
| КМЛ 273-170 | 1700 (170) | 273 | 278 | — | — | 810*266*466 | 200,0 |
| КМЛ 299-170 | 299 | 303 | — | — | 880*266*490 | 247,6 | |
| КМЛ 324-170 | 324 | 331 | — | — | 220,0 | ||
| КМЛ 340-170 | 340 | 344 | — | — | 930*266*585 | 290,2 | |
| КМЛ 351-170 | 351 | 355 | — | — | 278,4 | ||
| КМЛ 377-170 | 377 | 381 | — | — | 247,9 | ||
| КМЛ 407-170 | 1700 (170) | 407 | 411 | — | — | 1020*266*587 | 335,5 |
| КМЛ 426-170 | 426 | 434 | 434 | 459 | 300,0 | ||
| КМЛ 473-170 | 473 | 477 | — | — | 1000*225*656 | 224,0 | |
| КМЛ 530-170 | 530 | 537 | — | — | 1121*226*640 | 340,0 | |
| КМЛ 89-200 | 2000 (200) | 89 | 92 | 92 | — | 590*227*360 | 102,0 |
| КМЛ 89-200-1 | 92 | 92 | 126 | 100,8 | |||
| КМЛ 89ПВ-200 | 92 | 94 | — | 101,5 | |||
| КМЛ 89ПВ-200-1 | 92 | 94 | 130 | 100,3 | |||
| КМЛ 89ПН-200 | 92 | 101,5 | — | 99,7 | |||
| КМЛ 89ПН-200-1 | 92 | 101,5 | 130 | 99,5 | |||
| КМЛ 89Н/НП-200 | 92 | 102 | — | 99,6 | |||
| КМЛ 89Н/НП-200-1 | 92 | 102 | 130 | 98,4 | |||
| КМЛ 102-200 | 102 | 106 | 106 | — | 98,0 | ||
| КМЛ 102-200-1 | 106 | 106 | 142 | 96,8 | |||
| КМЛ 102ПВ-200 | 106 | 110,5 | — | 96,8 | |||
| КМЛ 102ПВ-200-1 | 106 | 110,5 | 144 | 95,6 | |||
| КМЛ 102Н-200 | 106 | 118 | — | 94,7 | |||
| КМЛ 102Н-200-1 | 106 | 118 | 154 | 93,5 | |||
| КМЛ 102ПН-200 | 106 | 118,5 | — | 94,5 | |||
| КМЛ 102ПН-200-1 | 106 | 118,5 | 154 | 93,3 | |||
| КМЛ 114-250 | 2500 (250) | 114 | 118 | — | — | 710*286*444 | 187,1 |
| КМЛ 114-250-1 | 2500 (250) | 114 | 118 | — | 155 | 710*286*444 | 185,5 |
| КМЛ 114Н-250 | 118 | 131 | — | 182,2 | |||
| КМЛ 114Н-250-1 | 118 | 131 | 164 | 180,6 | |||
| КМЛ 114НП-250 | 118 | 127 | — | 183,7 | |||
| КМЛ 114НП-250-1 | 118 | 127 | 164 | 181,9 | |||
| КМЛ 114ПН-250 | 118 | 131 | — | 182,2 | |||
| КМЛ 114ПН-250-1 | 118 | 131 | 164 | 180,4 | |||
| КМЛ 114ПК-250 | 2500 (250) | 114 | 118 | 123 | — | 710*286*444 | 185,3 |
| КМЛ 114ПК-250-1 | 118 | 123 | 164 | 183,5 | |||
| КМЛ 114ПК-У-250 | 118 | 131 | — | 182,2 | |||
| КМЛ 114ПК-У-250-1 | 118 | 131 | 164 | 180,4 | |||
| КМЛ 127-250 | 127 | 131 | — | — | 181,2 | ||
| КМЛ 127-250-1 | 131 | — | 164 | 179,4 | |||
| КМЛ 127НП-250 | 131 | 142 | — | 176,3 | |||
| КМЛ 127НП-250-1 | 131 | 142 | 180 | 174,5 | |||
| КМЛ 127ПН-250 | 131 | 148,5 | — | 173,5 | |||
| КМЛ 127ПН-250-1 | 131 | 148,5 | 180 | 171,7 | |||
| КМЛ 127ПК-250 | 131 | 134 | — | 180,0 | |||
| КМЛ 127ПК-250-1 | 131 | 134 | 175 | 178,3 | |||
| КМЛ 127ПК-У-250 | 131 | 148,5 | — | 173,5 | |||
| КМЛ 127ПК-У-250-1 | 131 | 148,5 | 180 | 171,7 | |||
| КМЛ 140-320 | 3200 (320) | 140 | 144 | — | — | 715*482*315 | 247,9 |
| КМЛ 140-320-1 | 144 | — | 186 | 246,1 | |||
| КМЛ 140Н-320 | 144 | 158 | — | 241,9 | |||
| КМЛ 140Н-320-1 | 144 | 158 | 194 | 240,1 | |||
| КМЛ 146-320 | 146 | 150 | — | — | 244,2 | ||
| КМЛ 146-320-1 | 150 | — | 174 | 242,4 | |||
| КМЛ 146П/НП-320 | 150 | 162 | — | 237,7 | |||
| КМЛ 146П/НП-320-1 | 150 | 162 | 198 | 235,9 | |||
| КМЛ 168-320 | 168 | 172 | — | — | 229,9 | ||
| КМЛ 168-320-1 | 3200 (320) | 168 | 172 | — | 212 | 715*482*315 | 228,1 |
| КМЛ 168П/НП-320 | 172 | 184 | — | 222,6 | |||
| КМЛ 168П/НП-320 | 172 | 184 | 222 | 220,8 | |||
| КМЛ 178-320 | 178 | 182 | — | — | 222,7 |
Эскиз КМЛ
