Элеваторы корпусные конусные литые для бурильных труб с конусной высадкой 18° типа КМ-К-Л
| Обозначение | Грузоподъёмность кН (тс) | Условный диаметр захватываемых труб, мм | Диаметр расточки | Габаритные размеры LxHxB, мм | Масса, кг | |
| Под высадку d, мм | Под муфту D, мм | |||||
| КМ-К-Л 60 EU-100 | 1000 (100) | 60 | 67,5 | 108 | 645х295х593 | 129,2 |
| КМ-К-Л 73 EU-100 | 73 | 83 | 120 | 125,5 | ||
| КМ-К-Л 89 IU-100 | 89 | 96 | 136 | 121,4 | ||
| КМ-К-Л 89 EU-100 | 101 | 120,1 | ||||
| КМ-К-Л 60 EU-150 | 1500 (150) | 60 | 67,5 | 108 | 650х265х618 | 165,7 |
| КМ-К-Л 73 EU-150 | 73 | 83 | 120 | 162 | ||
| КМ-К-Л 89 IU-150 | 89 | 96 | 136 | 157,9 | ||
| КМ-К-Л 89 EU-150 | 100 | 156,2 | ||||
| КМ-К-Л 102 IU-150 | 102 | 109 | 165 | 685х265х648 | 185,1 | |
| КМ-К-Л 102 EU-150 | 121 | 172 | 183,4 | |||
| КМ-К-Л 114 IU-150 | 114 | |||||
| КМ-К-Л 114 EU-150 | 133 | 181 | 177,9 | |||
| КМ-К-Л 127 IEU-150 | 127 | |||||
| КМ-К-Л 89 EU-250 | 2500 (250) | 89 | 101 | 130 | 815х290х737 | 281,6 |
| КМ-К-Л 102 IU-250 | 102 | 109 | 165 | 276 | ||
| КМ-К-Л 102 EU-250 | 121 | 172 | 271,9 | |||
| КМ-К-Л 114 IU-250 | 114 | |||||
| КМ-К-Л 114 IEU-250 | ||||||
| КМ-К-Л 114 EU-250 | 2500 (250) | 114 | 133 | 180 | 815х290х737 | 267,1 |
| КМ-К-Л 127 EU-250 | 127 | |||||
| КМ-К-Л 140 IEU-250 | 140 | 148 | 195 | 259,8 | ||
| КМ-К-Л 89 EU-350 | 3500 (350) | 89 | 101 | 130 | 845х320х790 | 320 |
| КМ-К-Л 102 IU-350 | 102 | 109 | 165 | 315 | ||
| КМ-К-Л 102 EU-350 | 121 | 172 | 314 | |||
| КМ-К-Л 114 IU-350 | 3500 (350) | 114 | 121 | 172 | 845х320х790 | 314 |
| КМ-К-Л 114 IEU-350 | ||||||
| КМ-К-Л 114 EU-350 | 133 | 180 | 310 | |||
| КМ-К-Л 127 EU-350 | 127 | |||||
| КМ-К-Л 140 IEU-350 | 140 | 148 | 95 | 309 | ||
Эскиз КМ-К-Л
