Штропа буровые ШБД
| Шифр штропа | Тип конструкции | Грузоподьемность пары штропов кН(т), не более | Рабочая длина, мм | Масса, пары штропов, кг не более |
| ШБД 80-850 | Ι | 800 (80) | 850±15* | 140 |
| ШБД 80-900 | 900±15* | 145 | ||
| ШБД 80-1200 | 1200±25* | 180 | ||
| ШБД 80-1500 | 1500±25* | 215 | ||
| ШБД 80-1800 | 1800±35* | 250 | ||
| ШБД 125-1050 | Ι | 1250 (125) | 1050±15* | 210 |
| ШБД 125-1100 | 1100±25* | 220 | ||
| ШБД 125-1200 | 1200±25* | 235 | ||
| ШБД 125-1500 | 1500±25* | 285 | ||
| ШБД 125-1800 | 1800±35* | 335 | ||
| ШБД 140-1800 | Ι | 1400 (140) | 1800±45* | 316 |
| ШБД 160-1800 | Ι | 1600 (160) | 1800±45* | 316 |
| ШБД 200-1100 | Ι | 2000 (200) | 1100±15* | 270 |
| ШБД 200-1500 | 1500±25* | 350 | ||
| ШБД 200-1800 | 1800±35* | 410 | ||
| ШБД 200-1850 | 1850±35* | 415 | ||
| ШБД 200-2100 | 2100±45* | 470 | ||
| ШБД 200-2400 | 2400±45* | 525 | ||
| ШБД 200-4000 | Ι | 2000 (200) | 4000±45* | 850 |
| ШБД 320-1800 | Ι | 3200 (320) | 1800±35* | 465 |
| ШБД 320-1850 | 1850±35* | 470 | ||
| ШБД 320-2100 | 2100±45* | 530 | ||
| ШБД 320-2400 | 2400±45* | 590 | ||
| ШБД 320-2700 | 2700±45* | 650 |
Штропа эксплуатационные ШЭ
| Шифр штропа | Тип конструкции | Грузоподъёмность пары штропов кН(т), не более | Габаритные размеры штропа, мм | Масса, пары штропов, кг не более | |
| длина | ширина | ||||
| ШЭ-28 | I-А | 28 | 845±10 | 200±10 | 30 |
| ШЭ-28 | I-Б | 28 | 845±10 | 200±10 | 30 |
| ШЭ-28 | II-Б | 28 | 845±10 | 200±10 | 30 |
| ШЭ-32 | I-А | 32 | 840±10 | 200+10 | 38 |
| ШЭ-32 | I-Б | 32 | 840±10 | 200+10 | 38 |
| ШЭ-32 | II-Б | 32 | 840±10 | 200+10 | 38 |
| ШЭ-50 | I-А | 50 | 880±10 | 210±10 | 50 |
| ШЭ-50 | I-Б | 50 | 880±10 | 210±10 | 50 |
| ШЭ-50 | II-Б | 50 | 880±10 | 210±10 | 50 |
| ШЭ-63 | I-А | 63 | 880±10 | 220±10 | 60 |
| ШЭ-63 | I-Б | 63 | 880±10 | 220±10 | 60 |
| ШЭ-63 | II-Б | 63 | 880±10 | 220±10 | 60 |
| ШЭ-60 | I-А | 60 | 1020±10 | 220±10 | 66 |
| ШЭ-60 | I-Б | 60 | 1020±10 | 220±10 | 66 |
| ШЭ-60 | II-Б | 60 | 1020±10 | 220±10 | 66 |
| ШЭ-80 | I-А | 80 | 960±10 | 270±10 | 92 |
| ШЭ-80 | I-Б | 80 | 960±10 | 270±10 | 92 |
| ШЭ-80 | II-Б | 80 | 960±10 | 270±10 | 92 |
| ШЭ-80 | I-А | 80 | 1320±10 | 250±10 | 124 |
| ШЭ-80 | I-Б | 80 | 1320±10 | 250±10 | 124 |
| ШЭ-80 | II-Б | 80 | 1320±10 | 250±10 | 124 |
| ШЭ-80 | I-А | 80 | 1920±10 | 250±10 | 174 |
| ШЭ-80 | I-Б | 80 | 1920±10 | 250±10 | 174 |
| ШЭ-80 | II-Б | 80 | 1920±10 | 250±10 | 174 |
| ШЭ-100 | I-А | 100 | 1340±10 | 270±10 | 168 |
| ШЭ-100 | I-Б | 100 | 1340±10 | 270±10 | 168 |
| ШЭ-100 | II-Б | 100 | 1340±10 | 270±10 | 168 |
| ШЭ-125 | I-А | 125 | 1500±10 | 270±10 | 198 |
| ШЭ-125 | I-Б | 125 | 1500±10 | 270±10 | 198 |
| ШЭ-150 | I-А | 150 | 1500±10 | 280±10 | 210 |
| ШЭ-150 | I-Б | 150 | 1500±10 | 280±10 | 210 |
| ШЭ-150 | I-А | 150 | 1800±10 | 280±10 | 300 |
| ШЭ-150 | I-Б | 150 | 1800±10 | 280±10 | 300 |
