Штропа эксплуатационные ШЭ
| Шифр штропа | Тип конструкции | Грузоподъёмность пары штропов кН(т), не более | Габаритные размеры штропа, мм | Масса, пары штропов, кг не более | |
| длина | ширина | ||||
| ШЭ-28 | I-А | 28 | 845±10 | 200±10 | 30 |
| ШЭ-28 | I-Б | 28 | 845±10 | 200±10 | 30 |
| ШЭ-28 | II-Б | 28 | 845±10 | 200±10 | 30 |
| ШЭ-32 | I-А | 32 | 840±10 | 200+10 | 38 |
| ШЭ-32 | I-Б | 32 | 840±10 | 200+10 | 38 |
| ШЭ-32 | II-Б | 32 | 840±10 | 200+10 | 38 |
| ШЭ-50 | I-А | 50 | 880±10 | 210±10 | 50 |
| ШЭ-50 | I-Б | 50 | 880±10 | 210±10 | 50 |
| ШЭ-50 | II-Б | 50 | 880±10 | 210±10 | 50 |
| ШЭ-63 | I-А | 63 | 880±10 | 220±10 | 60 |
| ШЭ-63 | I-Б | 63 | 880±10 | 220±10 | 60 |
| ШЭ-63 | II-Б | 63 | 880±10 | 220±10 | 60 |
| ШЭ-60 | I-А | 60 | 1020±10 | 220±10 | 66 |
| ШЭ-60 | I-Б | 60 | 1020±10 | 220±10 | 66 |
| ШЭ-60 | II-Б | 60 | 1020±10 | 220±10 | 66 |
| ШЭ-80 | I-А | 80 | 960±10 | 270±10 | 92 |
| ШЭ-80 | I-Б | 80 | 960±10 | 270±10 | 92 |
| ШЭ-80 | II-Б | 80 | 960±10 | 270±10 | 92 |
| ШЭ-80 | I-А | 80 | 1320±10 | 250±10 | 124 |
| ШЭ-80 | I-Б | 80 | 1320±10 | 250±10 | 124 |
| ШЭ-80 | II-Б | 80 | 1320±10 | 250±10 | 124 |
| ШЭ-80 | I-А | 80 | 1920±10 | 250±10 | 174 |
| ШЭ-80 | I-Б | 80 | 1920±10 | 250±10 | 174 |
| ШЭ-80 | II-Б | 80 | 1920±10 | 250±10 | 174 |
| ШЭ-100 | I-А | 100 | 1340±10 | 270±10 | 168 |
| ШЭ-100 | I-Б | 100 | 1340±10 | 270±10 | 168 |
| ШЭ-100 | II-Б | 100 | 1340±10 | 270±10 | 168 |
| ШЭ-125 | I-А | 125 | 1500±10 | 270±10 | 198 |
| ШЭ-125 | I-Б | 125 | 1500±10 | 270±10 | 198 |
| ШЭ-150 | I-А | 150 | 1500±10 | 280±10 | 210 |
| ШЭ-150 | I-Б | 150 | 1500±10 | 280±10 | 210 |
| ШЭ-150 | I-А | 150 | 1800±10 | 280±10 | 300 |
| ШЭ-150 | I-Б | 150 | 1800±10 | 280±10 | 300 |
