| Шифр элеватора | Грузоподъемность макс., кН(т) | Условный диаметр захватываемых труб, мм | Диаметр отверстия под трубу, мм | Габаритные размеры, мм, не более | Масса полного компл., кг, не более | ||
| длина | ширина | высота | |||||
| ЭН-194-160 | 1600(160) | 194 | 198 | 940 | 352 | 365 | 180 |
| ЭН-219-160 | 1600(160) | 219 | 224 | 965 | 382 | 365 | 220 |
| ЭН-245-160 | 1600(160) | 245 | 250 | 995 | 412 | 365 | 235 |
| ЭН-324-160 | 1600(160) | 324 | 331 | 1095 | 502 | 365 | 290 |
| ЭН-340-160 | 1600(160) | 340 | 346 | 1095 | 502 | 365 | 275 |
| ЭН-426-160 | 1600(160) | 426 | 433 | 1195 | 602 | 365 | 354 |
