Элеваторы корпусные конусные кованые для бурильных труб с конусной высадкой 18° типа КМ-К-К

Обозначение элеватора Тип исполнения Наименование трубы Трубы бурильные Расточка Габаритные размеры LxBxH, мм Масса, кг
D1 нар муфты, мм D2 нар высадки, мм D под муфту, мм d под высадку,мм
КМ-К-К 60×150 00 Маннесманн (API) 85,7 65,1 92 68 614x444x260 115
КМ-К-К 73×150 01 85,7 76,2 92 79 114,1
02 95,3 76,2 99 79 112,3
03 104,8 81 109 85 110,3
04 105 95 109 98 108,1
05 111,1 81 114 85 105,04
КМ-К-К 89×150 06 104,8 92,1 109 96 101,81
07 108 92,1 112 96 101,48
08 117,5 92,1 122 96 100,31
09 120,6 98,4 124 102 96,11
10 127 98,4 130 102 95,35
КМ-К-К 102х150 IU УДЗТ* — 102 мм 165 109 720х390х260 162
КМ-К-К 102х150 EU 172 121 160
КМ-К-К 114х150 IU УДЗТ* — 114 мм 172 121 160
КМ-К-К 114х150 EU 181 133 154
КМ-К-К 127х150 IEU УДЗТ* — 127 мм 181 133 154
КМ-К-К 89×250 00 127 96,4 131 118 810x522x330 276,4
01 133,4 104,8 138 118 275
02 139,7 104,8 144 118 273, 7
КМ-К-К 102×250 03 127 104,8 131 118 IIIIII
04 133,4 104,8 138 118 IIIIII
05 139,7 104,8 144 118 IIIIII
06 146,1 113,1 151 118 273,3
07 152,4 113,1 158 118 271,7
КМ-К-К 114×250 08 139,7 117,5 144 122 271,6
09 146 117,5 151 122 270,1
10 152,4 117,5 158 122 269,6
11 158 114 164 117 268,2
12 155,6 125 161 129 266
13 158,8 125 164 129 265,9
14 161,9 125 167 129 265,2
15 168,3 125 174 129 263,4
КМ-К-К 127×250 16 158,8 130,2 164 134 261,6
17 161,9 130,2 167 132,5 260,9
18 165,1 130,2 171 133,4 260,7
19 166,1 130,2 171 134 IIIIII
20 168,3 130,2 174 133,2 259,9
21 177,8 130,2 184 134 256,4
22 184,2 130,2 190 134 254,74
КМ-К-К 140×250 23 177,8 142,9 184 147 250
24 184,2 142,9 190 147 248,9
25 190,5 142,9 196 147 247,19
26 187,3 153,2 193 159 246,13
КМ-К-К 152×250 27 187,3 155,2 193 159 IIIIII
КМ-К-К 102-350 00 127 104,8 131 118 884х501х350 429,7
01 133,4 104,8 138 118 428,3
02 139,7 104,8 144 118 427
03 146,1 113,1 151 118 425,3
04 152,4 113,1 158 118 423,5
КМ-К-К 114х350 05 139,7 117,5 144 122 425,8
06 146 117,5 151 122 424,2
07 152,4 117,5 158 122 422,4
08 158,8 117,5 164 122 420,6
09 155,6 125 161 129 419,5
10 158,8 125 164 129 418,7
11 161,9 125 167 129 417,8
12 168,3 125 174 129 415,6
КМ-К-К 127×350 13 158,8 130,2 164 134 417,1
14 161,9 130,2 167 134 416,3
15 165,1 130,2 171 134 415,1
16 166,1 130,2 171 134 415,1
КМ-К-К 127×350 17 168,3 130,2 174 134 414,2
18 177,8 130,2 184 134 410,8
19 184,2 130,2 190 134 408,6
КМ-К-К 140×350 20 177,8 142,9 184 147 406,9
21 184,2 142,9 190 147 404,9
22 190,5 142,9 196 147 402,7
КМ-К-К 152×350 23 187,3 153,2 193 159 339,8
КМ-К-К 168-350 24 220 168,3 226 178 380,2
УДЗТ*  — Условный диаметр захватываемой трубы, мм

Эскиз КМ-К-К